Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faccendini, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T18:13:45Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T18:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/621 | - |
dc.description | Tesina de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas y Negocios | es_AR |
dc.description.abstract | La presente investigación, desarrollada como tesis final del Magister en "Administración y Dirección de Empresas y Negocios" del programa de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la universidad de Concepción del Uruguay tiene como objeto principal de estudio el impacto de la oferta Educativa Universitaria local, en las prácticas empresariales del sector metalúrgico de Concepción del Uruguay, particularmente en la utilización de la herramientas de planificación, organización y control. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay | es_AR |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_AR |
dc.subject | INDUSTRIA METALURGICA | es_AR |
dc.subject | PLANIFICACION ESTRATEGICA | es_AR |
dc.title | El impacto de la oferta educativa universitaria de Concepción del Uruguay en las prácticas empresariales metalúrgicas entre los años 1992 y 2002 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración y Dirección de Empresas y Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Faccendini Patricia.pdf | Tesina de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas y Negocios | 18.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.