Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/62
Título : | Viviendas agrupadas, densidad media y local comercial en la Ciudad de San José |
Autor : | Odiard, Grecia |
Palabras clave : | LOCALES COMERCIALES VIVIENDAS AGRUPADAS PROYECTOS PROYECTO FINAL DE CATEDRA ARQUITECTURA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC |
Resumen : | Este trabajo se desarrolla considerando aspectos técnicos, económico-financieros, y legales, en el marco del uso para el cual se destina, comercial y habitacional. El fin es determinar cuan rentable sería su ejecución, y para ello se realizaron cálculos basados en datos obtenidos entre los meses de marzo y junio de 2012, donde se llegó a una aproximación de la factibilidad del emprendimiento. Al final del mismo se estableció una Matiz FODA para realizar un diagnóstico del negocio. |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/62 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Inversión Inmobiliaria - Grecia Odiard.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LOCAL COMERCIAL Y DEPARTAMENTOS ODIARD.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.