Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/634Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amati, María Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T22:14:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T22:14:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/634 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesina fue analizar la relación entre el contenido sobre nutrición y alimentación en perfiles de Instagram y los hábitos alimentarios de estudiantes de los primeros años de la Licenciatura en Nutrición. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
| dc.subject | es_AR | |
| dc.subject | INFLUENCERS | es_AR |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
| dc.subject | DIETAS DE MODA | es_AR |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es_AR |
| dc.title | Relación entre el contenido sobre nutrición y alimentación en perfiles de influencers en Instagram y hábitos alimentarios de los estudiantes de 1er y 2do año de Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Concepción del Uruguay, Centro Regional Santa Fe. | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Final María Paula Amati PDF.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.