Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/646
Título : | Relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el estado nutricional en los alumnos de 4to y 5to grado del Colegio San José Adoratrices de la ciudad de Santa Fe. |
Autor : | Prieto, Jimena Mariana |
Palabras clave : | BEBIDAS AZUCARADAS AGUA ROTULADO ESCOLARES ENFERMEDADES CRONICAS |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
Resumen : | Durante los primeros años de vida, los niños adquieren diferentes hábitos y conductas que se desarrollarán durante toda su vida. Estos hábitos se estructuran a través del aprendizaje de la familia y la sociedad, siendo fuertemente importante las costumbres y tradiciones que estos tienen. Los hábitos y las costumbres aprendidos durante la infancia, hace que tengan una vida más saludable, siendo importante afianzarlos a lo largo de los años. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/646 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Prieto, Jimena.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.