Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tell, Virginia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T20:54:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T20:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/656 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesina fue evaluar la influencia del etiquetado frontal en la decisión de compra de alimentos ultraprocesados en los padres de niños que asisten a la consulta pediátrica. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | es_AR |
dc.subject | ETIQUETADO FRONTAL | es_AR |
dc.subject | LEY DE ETIQUETADO | es_AR |
dc.subject | FRECUENCIA DE CONSUMO | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | es_AR |
dc.title | Influencia del etiquetado frontal en la decisión de compra de alimentos ultraprocesados en los padres de niños que asisten a la consulta pediátrica del Sanatorio San Gerónimo de la Ciudad de Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Tell, Virginia.pdf | 778.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.