Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/671Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gariboldi, Agustina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T20:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T20:51:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/671 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
| dc.description.abstract | El propósito de esta tesina fue evaluar la ingesta de alimentos fuentes de hierro en relación a las recomendaciones establecidas por la Ingesta Dietética de Referencia (IDR) en mujeres adolescentes que asisten a un colegio. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
| dc.subject | ALIMENTOS FUENTES DE HIERRO | es_AR |
| dc.subject | INGESTA DIETETICA | es_AR |
| dc.subject | MUJERES ADOLESCENTES | es_AR |
| dc.subject | INGESTA DE REFERENCIA | es_AR |
| dc.subject | HIERRO | es_AR |
| dc.subject | INGESTA DE HIERRO | es_AR |
| dc.title | Evaluación de la ingesta de alimentos fuentes de hierro en relación a lo recomendado por la ingesta dietética de referencia(IDR), en mujeres adolescentes de 14-18 años, que asisten al Colegio Visión de Futuro, de la provincia de Santa Fe. | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gariboldi Agustina_Informe Final.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.