Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/692
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monthieu, Denise | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T13:04:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T13:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/692 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La presente tesina tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento sobre alimentos ultraprocesados y su consumo en estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Concepción del Uruguay sede Centro Regional Rosario (CRR) durante el mes de abril del año 2024. Estudio de tipo cuanticualitativo, diseño descriptivo y corte transversal, la muestra estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes de la licenciatura del CRR. En el trabajo de campo se utilizó como herramienta una encuesta y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | es_AR |
dc.title | Consumo de alimentos ultraprocesados y su relación con el nivel de conocimiento de los mismos en estudiantes de la carrera de licenciatura en nutrición Universidad Concepción del Uruguay sede Centro Regional Rosario | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina - Denise Monthieu.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.