Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/708Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schneider Kunzke, Nerea | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T21:00:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-18T21:00:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/708 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo evaluar el interés y comprensión del etiquetado nutricional argentino en estudiantes de la Licenciatura en Nutrición. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
| dc.subject | ETIQUETADO NUTRICIONAL | es_AR |
| dc.subject | ROTULADO NUTRICIONAL | es_AR |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es_AR |
| dc.title | Comprensión del etiquetado nutricional Argentino, en estudiantes de primer a cuarto año de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Concepción del Uruguay, sede Santa Fe. | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF Schneider Kunzke, Nerea.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.