Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/710
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz, Lucia Martina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T17:31:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T17:31:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/710 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición | es_AR |
dc.description.abstract | Según una investigación realizada por UNICEF en abril del año 2023, se pudo saber que la alimentación de niñas, niños y adolescentes se caracteriza por un alto aporte de productos ultraprocesados, como bebidas azucaradas y carnes procesadas, concluyendo por lo tanto que, los productos ultraprocesados son la base de su alimentación, representando más del 35% del aporte calórico diario. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay - SC | es_AR |
dc.subject | : ALIMENTACION SALUDABLE | es_AR |
dc.subject | FRECUENCIA de CONSUMO | es_AR |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | PROCESAMIENTO de ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | INSPECCION DE ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es_AR |
dc.title | Consumo y conocimiento de productos ultraprocesados en adolescentes de 16 a 18 años que concurren al Instituto San Vicente de Paúl de la ciudad de Concepción del Uruguay | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUÑOZ Lucia.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición - SC | 11.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.