Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiroga, Vanesa | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T13:50:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T13:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/717 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una opción para pacientes con enfermedades hematológicas malignas, como el mieloma múltiple. Existen diferentes métodos para conservar estas células antes del trasplante, siendo los más utilizados la criopreservación y la fase líquida. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | ANALISIS DE SANGRE | es_AR |
dc.title | Estudio comparativo en Trasplantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas criopreservadas respecto a fase líquida en pacientes con Mieloma Múltiple | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vanesa Quiroga.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.