Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arlettaz, Clara Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T17:45:49Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T17:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/758 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición | es_AR |
dc.description.abstract | Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) al realizar una estadística internacional sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), refiere una prevalencia mundial del 1,2 % concluyendo que 1 de cada 80 niños son poseedores del trastorno. Si bien aún no hay datos certeros nivel nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP, 2022), calcula que1 década 44niños en nuestro país podría poseer TEA, estimándose una prevalencia del 2%, siendo más frecuentes en varones que en mujeres apareciendo por igual en todas las clases sociales, culturas y grupos étnicos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay - SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | NUTRICION INFANTIL | es_AR |
dc.subject | DESARROLLO DEL NIÑO | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES MENTALES | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.title | Reacciones conductuales de los niños con TEA de 5-12 años de edad que integran la "Asociación civil: ¿hablamos de autismo?" de la ciudad Concepción del Uruguay (Entre Ríos-Argentina), frente a los diferentes alimentos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina TEA - Arlettaz, Clara A. 2024.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.