Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/807| Título : | Características de la producción y destino de los alimentos procedentes de la huerta agroecológica "alma de huerta" de la ciudad de Ceres, en el año 2025 |
| Autor : | Bertero Herrera, Micaela Soledad |
| Palabras clave : | ALIMENTOS Y NUTRICION INVESTIGACION ALIMENTARIA HABITOS ALIMENTARIOS ECOLOGIA AGRICOLA |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | Frente al modelo tradicional de producción de alimentos – el cual tiende a excluir actores sociales, contaminar el entorno y degradar los recursos naturales –, emergen en nuestro país nuevas propuestas productivas que se relacionan de forma armónica con el ambiente como es el caso de la agroecología. Una alternativa que prioriza la sostenibilidad ecológica, la salud humana y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. El objetivo de esta investigación fue analizar las características de la producción y determinar el destino de los alimentos procedentes de la huerta agroecológica “Alma de Huerta” de la ciudad de Ceres, durante los meses abril, mayo y junio de 2025. El presente estudio fue de carácter descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte transversal. La muestra se obtuvo a partir de un muestreo por conveniencia. La recolección de los datos se realizó mediante observación directa, entrevistas, pesaje de las cosechas e inventarios de producción. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/807 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESINA BERTERO HERRERA M.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.