Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonnín, Mariela Silvina | |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T17:36:54Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T17:36:54Z | |
dc.date.issued | 2011-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/100 | |
dc.description | Tesina de Profesorado de Enseñanza Superior -- SC | es_AR |
dc.description.abstract | En los últimos años, el crecimiento de la pobreza y la desocupación alcanzó dimensiones alarmantes. En América Latina, alrededor de 150 millones de personas viven en condiciones de pobreza. En nuestro país un tercio de la población es pobre. Esta dramática situación lleva a la exclusión a gran cantidad de individuos y familias. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_AR |
dc.subject | BANCOS | es_AR |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | es_AR |
dc.subject | POLITICA DE DESARROLLO | es_AR |
dc.subject | POLITICA ECONOMICA | es_AR |
dc.subject | SOCIALISMO | es_AR |
dc.subject | PARTIDOS SOCIALISTAS | es_AR |
dc.subject | SOCIOLOGIA | es_AR |
dc.title | Influencia del programa "Banco Popular de la Buena Fe" en las estrategias de vida en sus beneficiarios, bajo la óptica de capital social | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Profesorado en Enseñanza Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bonnin Mariela Tesis.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.