Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cristaldo, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T15:23:33Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T15:23:33Z | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/107 | |
dc.description | Tesina de Profesorado de Enseñanza Superior -- SC | |
dc.description.abstract | Con la experiencia de los años se ha visto que la mayor parte de los proyectos de sistemas de información no terminan en tiempo y forma, ya que es necesario que exista una gestión integral del proyecto que abarque todos los ciclos de vida del mismo, es decir, desde que el proyecto es solamente una idea o una necesidad que se observa, hasta que se cierra formalmente. El esfuerzo, costo y tiempo que se dediquen a la gestión de proyectos, son imprescindibles para asegurar la calidad del resultado final. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | PROFESIONALES | es_AR |
dc.subject | EJERCICIO PROFESIONAL | es_AR |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_AR |
dc.subject | INFORMATICA | es_AR |
dc.subject | PROYECTOS | es_AR |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACION | es_AR |
dc.title | Competencias en gestión de recursos humanos del ingeniero en sistemas de información | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Profesorado en Enseñanza Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristaldo Patricia Tesis.pdf | Tesina de Profesorado en Educación Superior | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.