Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/113
Título : | Calidad nutricional de las galletitas dulces reducidas en carbohidratos |
Autor : | Faierman, Romina Ileana |
Palabras clave : | ALIMENTACION HABITOS ALIMENTARIOS CONSUMO ALIMENTARIO ALIMENTOS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC |
Resumen : | Este estudio examina la Calidad Nutricional de las galletitas dulces reducidas en carbohidratos disponibles en las dietéticas de Concepción del Uruguay a través de la aplicación del Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/113 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF tesina Faierman.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.