Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/134| Título : | Modificaciones alimentarias realizadas por adultos jóvenes durante los fines de semana; y su posible relación con complicaciones cardiometabólicas |
| Autor : | Serur, Maria Sol |
| Palabras clave : | ALIMENTACION HABITOS ALIMENTARIOS NUTRICION TESIS |
| Fecha de publicación : | jul-2019 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como finalidad, indagar en un grupo de hombres y mujeres de 19 a 59 años de edad –considerados adultos jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud-; cuáles son aquellos aspectos vinculados con la alimentación, que durante un fin de semana pueden verse modificados, con respecto al patrón alimentario que, el mismo grupo de población lleva a cabo de lunes a viernes. |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/134 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERUR Maria Sol tesina-PDF.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.