Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dalzotto, Rogelio G. | |
dc.contributor.author | Díaz, Miguel A. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T15:55:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T15:55:26Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/156 | |
dc.description | Tesina de Profesorado de Enseñanza Superior- Extensión Áulica Concordia | es_AR |
dc.description.abstract | Con este trabajo, nos propusimos comprender y analizar los factores que podían incidir en el desgranamiento de la matrícula de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Facultad Regional Concordia, de la Universidad Tecnológica Nacional donde hemos transitado nuestra formación de grado y actualmente desarrollamos actividades como docentes. Dicho desgranamiento se evidenció desde un análisis inicial de los datos aportados por el área alumnos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- Extensión Áulica Concordia | es_AR |
dc.subject | INVESTIGACION EDUCATIVA | es_AR |
dc.subject | EDUCACION | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.title | El Desgranamiento de la matrícula en la carrera de Ingeniería eléctrica de la Facultad Regional Concordia de la UTN, cohorte 2015 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Profesorado en Enseñanza Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina - Dalzotto - Diaz.pdf | Tesina de Profesorado de Enseñanza Superior - Extensión Aúlica Concordia | 11.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.