Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/187
Título : | Consumo de bebidas azucaradas elaboradas con jarabe de maíz de alta fructosa y estado nutricional en adolescentes de la escuela Manuel Leiva |
Autor : | Fina, Ludmila |
Palabras clave : | NUTRICION ADOLESCENCIA ESTADO NUTRICIONAL HABITOS ALIMENTARIOS MALNUTRICION SOBREPESO OBESIDAD BEBIDAS AZUCARADAS JARABE DE MAIZ DE ALTA FRUCTOSA |
Fecha de publicación : | nov-2019 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | Los hábitos alimentarios que los jóvenes van adoptando se vuelven cruciales para su adecuado crecimiento y desarrollo, ya que si se crean y fomentan hábitos poco saludables, como el consumo elevado de bebidas azucaradas, mantenidos en el tiempo, puede alterarse en ellos el estado nutricional llevándolos a una malnutrición que en general (si nos referimos a excesos alimentarios), se transcribe en sobrepeso u obesidad. El objetivo de esta investigación fue relacionar el estado nutricional con el consumo de bebidas azucaradas elaboradas con jarabe de maíz de alta fructosa en los/as adolescentes de la Escuela Nº 202 “Manuel Leiva” de la Cuidad de Casilda, Santa Fe en los meses de junio y julio de 2019. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/187 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA LUDMILA FINA LN -nov- 2019 (1).pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.