Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/224| Título : | Ingesta de hierro según nivel socioeconómico en mujeres adolescentes de 13-14 años que concurren a instituciones educativas de Paraná y Santa fe. |
| Autor : | Crespi, Nadia Antonela Gueler, María Carolina |
| Palabras clave : | NUTRICION HIERRO NIVEL SOCIOECONOMICO MUJERES ADOLESCENTES |
| Fecha de publicación : | may-2020 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay--CRSF |
| Resumen : | La deficiencia de hierro y su consecuencia la anemia ferropénica, son un problema de salud pública universal por su inferencia sobre la salud de los individuos y sobre aspectos sociales y/o económicos que afectan en distinto grado a todos los países. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura -- CRSF |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/224 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF CRESPI, Antonella-GUELER, Carolina.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.