Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leiva, Camila | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T21:46:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T21:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/227 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tipo cualicuantitativo enfocado en niños preescolares de 4 y 5 años de un Jardín Municipal de la Ciudad de San Justo, Santa Fe, Argentina tuvo como propósito relacionar el estado nutricional de los mismos con las características socioculturales y económicas familiares. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay--CRSF | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES | es_AR |
dc.subject | PREESCOLARES | es_AR |
dc.subject | CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS | es_AR |
dc.title | Relación entre el estado nutricional y las características socioculturales y económicas familiares de niños que asisten al Jardín Municipal N°1 Albino Alessio durante el turno tarde de la ciudad de San Justo, Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Leiva, Camila.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.