Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/25
Título : | Influencia de los factores socieconómicos en el tratamiento integral de las personas con diabetes que asisten al consultorio de diabetes del "Hospital Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) durante los meses de Abril-Junio del año 2015 |
Autor : | Marsó, Jazmín |
Palabras clave : | ENFERMEDADES METABOLICAS ALIMENTACION DIABETES HABITOS ALIMENTARIOS ALIMENTOS NUTRICION TESIS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC |
Resumen : | Esta tesina se propone describir la influencia de los factores socioeconómicos intervinientes en el tratamiento integral de los pacientes con diabetes que concurren al consultorio de diabetología del “Hospital Justo José de Urquiza”. El tiempo relevado corresponde al período entre los meses de Abril-Junio, del año 2015. Se conceptualiza a la Diabetes Mellitus como un disturbio metabólico crónico caracterizado por la mayor o menor capacidad del organismo de utilizar la glucosa. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición --SC |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/25 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Marso Jazmín.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.