Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alarcon, Carolina | - |
dc.contributor.author | Zuber, Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T20:42:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T20:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/280 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El presente estudio descriptivo de tipo cualicuantitativo, tuvo como propósito determinar la percepción, disposición y consumo de frutas y verduras, y su relación con el estado nutricional en alumnos de 9 a 10 años de la Escuela “Joaquín V. González Nº321”, de la localidad de Franck, Santa Fe. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | PERCEPCION | es_AR |
dc.subject | DISPOSICION | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | FRUTAS Y VERDURAS | es_AR |
dc.subject | CONSUMO | es_AR |
dc.title | Percepción, disposición y consumo de frutas y verduras, y su relación con el estado nutricional, en alumnos de 9 a 10 años de la Escuela "Joaquin V. Gonzalez N° 321", de la localidad de Franck | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Alarcon, Carolina - Zuber, Priscila.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.