Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/280
Título : | Percepción, disposición y consumo de frutas y verduras, y su relación con el estado nutricional, en alumnos de 9 a 10 años de la Escuela "Joaquin V. Gonzalez N° 321", de la localidad de Franck |
Autor : | Alarcon, Carolina Zuber, Priscila |
Palabras clave : | PERCEPCION DISPOSICION ESTADO NUTRICIONAL FRUTAS Y VERDURAS CONSUMO |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
Resumen : | El presente estudio descriptivo de tipo cualicuantitativo, tuvo como propósito determinar la percepción, disposición y consumo de frutas y verduras, y su relación con el estado nutricional en alumnos de 9 a 10 años de la Escuela “Joaquín V. González Nº321”, de la localidad de Franck, Santa Fe. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/280 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Alarcon, Carolina - Zuber, Priscila.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.