Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biloni, Romina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T14:25:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T14:25:17Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/294 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | En la actualidad, los consumidores están pasando por un momento de transición en los cuales eligen alimentos seguros, saludables e inocuos. La miel es una sustancia formada, por azúcares (fructosa y glucosa) y por una fuente de vitaminas y minerales. La presencia de azúcares simples que se asimilan rápidamente, provee energía inmediata al organismo y posee la propiedad de inhibir el crecimiento de bacterias favoreciendo la recuperación en algunas afecciones y desequilibrios nutricionales. Es uno de los alimentos más completos para la dieta diaria, en cuanto a los beneficios que le ofrece a la salud del consumidor. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | MIEL DE ABEJA | es_AR |
dc.subject | ENVASADO | es_AR |
dc.title | Características organolépticas y fisicoquímicas de miel pura en diferentes envases | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Romina-Biloni.pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.