Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caniggia, Mariana Graciela | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T21:08:30Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T21:08:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/301 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | Aunque no se conocen datos oficiales acerca de la cantidad de vegetarianos en Argentina, la elección por este tipo de alimentación está alcanzando un mayor protagonismo, que se ve reflejado a través de la creación de grupos en las redes sociales, realización de trabajos de investigación, la apertura de servicios gastronómicos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | VEGETARIANOS | es_AR |
dc.subject | VEGANOS | es_AR |
dc.subject | ACTITUDES | es_AR |
dc.subject | PRACTICAS | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | CONOCIMIENTOS | es_AR |
dc.subject | ADULTOS | es_AR |
dc.title | Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en adultos con hábitos vegetarianos, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Caniggia, Mariana Graciela.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.