Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agüero, Samanta Jésica | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T12:03:33Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T12:03:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/303 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Las plantas han desarrollado mecanismos altamente específicos para absorber, traslocar y acumular nutrientes (Lasat, 2000), sin embargo, algunos metales y metaloides no esenciales para los vegetales son absorbidos, traslocados y acumulados en la planta debido a que presentan un comportamiento electroquímico similar a los elementos nutritivos requeridos. La absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso de su entrada en la cadena alimentaria. La absorción y posterior acumulación dependen de (1) el movimiento de los metales desde la solución suelo a la raíz de la planta, (2) el paso de los metales por las membranas de las células corticales de la raíz, (3) el transporte de los metales desde las células corticales al xilema desde donde la solución con metales se transporta de la raíz a los tallos, y (4) la posible movilización de los metales desde las hojas hacia tejidos de almacenamiento usados como alimento (semillas, tubérculos y frutos) por el floema. Después de la absorción por los vegetales los metales están disponibles para los herbívoros y humanos directamente o a través de la cadena alimentaria (John y Leventhal, 1995). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | CONTAMINACION DEL SUELO CON - METAL PLOMO | es_AR |
dc.subject | INVESTIGACION DE PLOMO EN - TOMATE CHERRY ENANO | es_AR |
dc.subject | TOMATE CHERRY ENANO | es_AR |
dc.title | Determinación de metal plomo en suelo y en tomates cherry ( Lycopersicum esculentum) | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA.pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.