Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bertolano, María Albertina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T12:49:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T12:49:17Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/305 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Según la Organización mundial de la salud (OMS), las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) continúan siendo en el tercer milenio el problema de salud pública más extendido en el mundo. Ello corrobora la significación que tiene en estos días difundir el conocimiento de cada uno de los peligros físicos, químicos y biológicos que producen las Etas. Al conocerlos, se facilita la prevención a través de la aplicación responsable de las Buenas Practicas de Manufacturas (GMP) en la elaboración de alimentos y del desarrollo de algunos sistemas, como el de Análisis de Peligros y Puntos críticos de control (HACCP) que permiten minimizar o eliminar riesgos (Rey, 2005). Las ETAs pueden definirse como cualquier enfermedad de naturaleza infecciosa o tóxica, cuya causa parece tener origen en el consumo de alimentos o de agua de bebida (Bello Gutiérrez, 2000), un conjunto de síntomas y signos clásicos originados por la ingesta de productos alimenticios e ingredientes, especias, bebidas y agua que contienen agentes patógenos o sustancias tóxicas en cantidades tales que afecten la salud de una persona o grupo de personas en forma aguda o crónica. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | CONTAMINACION MICOTOXINAS | es_AR |
dc.subject | SOJA | es_AR |
dc.subject | RIESGOS DE LA INGESTA | es_AR |
dc.title | Incidencia de micotoxinas en granos de soja almacenados en diferentes localidades de la República Argentina | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Bertolano,Maria A..pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.