Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T14:23:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T14:23:30Z | |
dc.date.issued | 2016-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/307 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El mundo esta experimentando desde hace ya tiempo un aumento en la producción de carne avícola, acompañado por un mayor consumo por parte de la población mundial. Los países que dominan el mercado aviar son Estados Unidos y los pertenecientes al continente asiático. Dentro del territorio sudamericano las potencias son Brasil y Argentina, siendo este ultimo superado ampliamente por Brasil tanto en volúmenes de producción como en ventas. La industria avícola en argentina ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, el consumo por parte de los ciudadanos aumentó, siendo la carne aviar un pilar importante en la alimentación. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | PLANTAS DE RECICLAJE RENDERING | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS BALANCEADO | es_AR |
dc.title | Elaboración de harinas y aceite en planta de rendering | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Herrera, Pablo LB.pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 6.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.