Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/318
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bohl, Mariano Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:15:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T12:15:27Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/318 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Para alcanzar el óptimo rendimiento en el accionar deportivo es necesaria una adecuada recuperación, condición básica del principio de supercompensación y recuperación para que el deportista pueda llegar a cumplir con los objetivos propuestos. La recuperación consiste en un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar tras las modificaciones sufridas por realizar actividad física, una inadecuada recuperación puede repercutir en precipitar la fatiga ante cualquier tipo de esfuerzo físico limitando la eficiencia del mismo. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | PRUEBA COURSE NAVETTE | es_AR |
dc.subject | DEPORTE | es_AR |
dc.subject | PRIVACION DE SUEÑO | es_AR |
dc.title | Efecto de la privación de 24 horas de sueño sobre el máximo consumo de oxígeno estimado a través de la prueba course navette en futbolistas amateurs | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Final TESIS.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.