Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 34
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024 | Efectos de un programa de 20 horas de entrenamiento técnico frente a uno de áreas funcionales, en natación con adolescentes | Britos, Santiago |
2024-10 | Análisis del Test «T» en Voleibol Sentado | Angles Vilche, Melisa |
2024 | Análisis descriptivo de la Potencia aeróbica en futbolistas de primera división del club BAP de la ciudad de Junín Provincia de Bs As | Bernardi, Matias Horacio Lucas |
2024 | El Rocket Jump, utilizado como test de evaluación y su relación con el Squat Jump en jugadores de futsal de Rosario a fines del año 2023 | Aloisio, Kevin Alan |
2024 | Evaluación del balance de fuerza y velocidad del tren inferior; a través del perfil Fuerza-Velocidad en jugadores juveniles de básquet de Atalaya Club de Rosario | Stiechr, Sofía |
2006 | Habilidades motoras, diferencias según género | Puriccelli, Cecilia; Elola, José; Ballester, Lucio |
2021 | Rendimiento de la saltabilidad en jugadoras de voleibol antes y después de los partidos en torneos abiertos | Cavalli, Julieta |
2014 | Olimpiadas Santafesinas y adolescentes | Urquiza, Diego; Martin, Andrés |
2021 | Comparación de capacidad de salto y fuerza en una escuela secundaria con orientación a la educación física y economía y administración | Di Guglielmo, Nicolás |
2021 | Flexibilidad y capacidad de salto en niñas y niños de 7° grado | Marcos, Alejandro |
2021 | Efectos de la entrada en calor sobre el rendimiento de Slalom Sprint and Dribling Test en jugadores de hockey | Posenatto, María Tania |
2021 | Revisión de métodos de valoración de la hipertrofia muscular en la composición corporal de sujetos entrenados | Suarez, Víctor Daniel |
2017-08 | Aplicación de test estructurales y funcionales para la detección de asimetrias musculares y su incidencia sobre la capacidad de salto unilateral en patinadoras artísticas de modalidad libre | Sánchez, María Denise |
2016 | Capacidad aeróbica y rendimiento escolar | García, Juan Manuel |
2016-11 | Amplitud de movimiento en la articulación coxofemoral y cantidad de pasos en un minuto en cinta en corredores recreacionales | León, Lisandro |
2016-11 | Efectos de estimular la PAM y la PAA sobre test de 30mts en jugadores de hockey | Paschetta, Mariano Ariel |
2016-11-01 | Efectos de estimular la potencia anaeróbica aláctica y la potencia aeróbica máxima, sobre batería de sprint en jugadores de hockey | Amaya, Pablo Matías |
2015-05-06 | Evaluación del nivel de afectación articular de la rodilla en el desarrollo de competencia de fútbol femenino sobre césped sintético y natural | Feria, Cristina Soledad |
2012-09-20 | Efecto de diferentes protocolos de vuelta a la calma o enfriamiento sobre la recuperación de distintas variables fisiológicas implicadas en el rendimiento deportivo en nadadores | Festa, Raúl Ricardo |
2016 | Evaluación del estado de hidratación post partido y la ingesta de líquidos en jugadores de hockey | Fucci, Mercedes |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 34