Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/462
Título : | Efectos de la entrada en calor sobre el rendimiento de Slalom Sprint and Dribling Test en jugadores de hockey |
Autor : | Posenatto, María Tania |
Palabras clave : | EDUCACION FISICA ENTRADA EN CALOR SLALOM SPRINT AND DRIBLING TEST JUGADORAS DE HOCKEY |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El calentamiento debe ser propuesto como un factor fundamental a realizar en la actividad motriz de todo ser humano durante su práctica físico – deportiva. Debe estar compuesto por ejercicios que permitan el óptimo desarrollo de preparación motriz respecto a la práctica posterior. La importancia de la entrada en calor reside en que ayuda a evitar y/o disminuir el riesgo de lesiones, mejora el sistema neuromuscular, mejora el metabolismo, asegura un aumento de la entrada de oxígeno y de elementos nutritivos y proporciona al organismo la posibilidad de adaptarse al máximo nivel” (Serrabona Mas, Andueza Azcona, & Sancho Olivera, 2004). |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/462 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesian Tania Posenatto (1).pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 529.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.