Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Posenatto, María Tania | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T13:15:12Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T13:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/462 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El calentamiento debe ser propuesto como un factor fundamental a realizar en la actividad motriz de todo ser humano durante su práctica físico – deportiva. Debe estar compuesto por ejercicios que permitan el óptimo desarrollo de preparación motriz respecto a la práctica posterior. La importancia de la entrada en calor reside en que ayuda a evitar y/o disminuir el riesgo de lesiones, mejora el sistema neuromuscular, mejora el metabolismo, asegura un aumento de la entrada de oxígeno y de elementos nutritivos y proporciona al organismo la posibilidad de adaptarse al máximo nivel” (Serrabona Mas, Andueza Azcona, & Sancho Olivera, 2004). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | ENTRADA EN CALOR | es_AR |
dc.subject | SLALOM SPRINT AND DRIBLING TEST | es_AR |
dc.subject | JUGADORAS DE HOCKEY | es_AR |
dc.title | Efectos de la entrada en calor sobre el rendimiento de Slalom Sprint and Dribling Test en jugadores de hockey | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesian Tania Posenatto (1).pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 529.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.