Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paganini, María Belén | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:32:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T12:32:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/319 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El concepto de “cross-education” fue inicialmente descripto por Scripture, Smith y Brown (1894) en seres humanos, y explica el efecto crónico que el miembro inactivo del cuerpo desarrolla como respuesta a un período de entrenamiento ejecutado por el miembro contrario (contralateral). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | FUTBOL COMO ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | ESTUDIO DE TRANSFERENCIA CRUZADA | es_AR |
dc.title | Transferencia cruzada del entrenamiento en jugadores de fútbol | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesina Paganini.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 675.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.