Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/322
Título : | Evaluación del estado de hidratación post partido y la ingesta de líquidos en jugadores de hockey |
Autor : | Fucci, Mercedes |
Palabras clave : | EDUCACION FISICA JUGADORES DE HOCKEY DESHIDRATACION BEBIDAS ISOTONICAS O DEPORTIVAS PESO CORPORAL LIQUIDO INGERIDO |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | La mayor parte de nuestro organismo es agua (cerca del 60%), sin embargo no existe un mecanismo eficiente de almacenamiento hídrico corporal, con lo que debemos realizar un aporte constante de líquidos para mantener los niveles estables. Es por eso que hay que darle mayor importancia al tema de la hidratación, ya que un estado óptimo de hidratación es fundamental para alcanzar un buen estado de salud y bienestar, y más cuando se trata de la actividad física y el deporte como en dicha investigación. En nuestra dieta el total de agua que ingerimos, cerca de un 20-25% es suministrada por los alimentos sólidos, mientras que el resto, un 75-80% es aportado por líquidos. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/322 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Fucci.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 8.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.