Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Festa, Raúl Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T14:21:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T14:21:09Z | |
dc.date.issued | 2012-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/323 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La natación incluye competencias en cuatro estilos diferentes (libre, mariposa, espalda y pecho) así como individuales (el mismo nadador realiza todos los estilos) y relevos. Las carreras se dividen típicamente en sprint o carrera corta de velocidad (50-100m), de media distancia (200-400m) y de distancia (800-1500m), aunque éstas distinciones difieren de la de base fisiológica que se aplica a otros deportes. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | DEPORTE | es_AR |
dc.subject | NATACION | es_AR |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es_AR |
dc.subject | CARGA DE TRABAJO | es_AR |
dc.subject | COMPETICION | es_AR |
dc.title | Efecto de diferentes protocolos de vuelta a la calma o enfriamiento sobre la recuperación de distintas variables fisiológicas implicadas en el rendimiento deportivo en nadadores | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Festa.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.