Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feria, Cristina Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T14:41:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T14:41:18Z | |
dc.date.issued | 2015-05-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/324 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Se ha comprobado que el fútbol es el deporte que más se practica en los tiempos libres por eso es importante entre otras cosas tener en cuenta el tipo de terreno de juego que se utiliza para evitar afectaciones articulares que podrían llevar a lesiones irreversibles en el futuro. La rodilla, articulación muy expuesta a los traumas deportivos, tiene muchos factores predisponentes que pudieran desencadenar una lesión aguda o por sobreuso deportivo1 . En este trabajo estudiaremos la articulación de la rodilla, siendo la más afectada en este tipo de deporte y es la articulación más frecuentemente referida por los deportológos para ser examinadas ecográficamente.2 | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | FUTBOL FEMENINO | es_AR |
dc.subject | MICROTRAUMATISMO O ESFUERZO REPETIDOS | es_AR |
dc.title | Evaluación del nivel de afectación articular de la rodilla en el desarrollo de competencia de fútbol femenino sobre césped sintético y natural | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.