Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ansaloni, Emilio | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T14:46:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T14:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/356 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Hoy en día gracias a las estadísticas aportadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización mundial de la salud (OMS) se estima que miles de personas en el mundo padecen enfermedades causadas por la contaminación de los alimentos. Los sistemas de control de higiene y calidad de los productos alimenticios surgen con el objetivo de evitar que se produzcan estas enfermedades. Este control debe realizarse en todas las fases de la cadena de elaboración de un alimento, desde el productor primario hasta el momento en que este llega a la mesa para ser consumido. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | SANIDAD PUBLICA | es_AR |
dc.subject | INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | CHACINADOS EMBUTIDOS | es_AR |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de inocuidad en una empresa de chacinados | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Ansaloni, Emilio LB 2015.pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.