Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/358
Título : | Nivel de contaminación en diferentes sectores de la media res vacuna |
Autor : | Argüello Mac Donnell, Mariana Aylén |
Palabras clave : | BROMATOLOGIA CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS CARNE VACUNA CONTAMINACION MICROBIANA CONTAMINACION CARNE VACUNA |
Fecha de publicación : | sep-2015 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | La presencia de MO en los alimentos no significa necesariamente un peligro para el consumidor o una calidad inferior de estos productos. En realidad, si se exceptúa el reducido número de productos esterilizados, cada bocado de alimento contiene levaduras inocuas, mohos, bacterias y otros MO. La mayor parte de los alimentos se convierten en potencialmente riesgosos para el consumidor sólo después de que han sido vulnerados los principios de higiene, limpieza y desinfección. Si los alimentos han estado sometidos a condiciones que pudieran haber permitido la contaminación de los mismos y/o la multiplicación de agentes infecciosos o toxigénicos, pueden constituirse en vehículo de transmisión de ETA. La puesta en evidencia de estos riesgos se basa en el examen de muestras de alimentos en busca de los propios agentes patógenos o de MO índices de una contaminación no admisible. (12). |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/358 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de contaminacion en diferentes sectores de la media res vacuna.pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.