Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/364
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peralta, Gisela | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T13:06:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T13:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/364 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Bromatología – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El agua es la fuente de toda vida en la tierra. Su distribución es muy variable y existe en todas sus formas. El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua; de éste porcentaje el 97% es salada, pudiéndola encontrar en mares y océanos, mientras que el 3% es agua dulce. A su vez éste 3% está distribuido en hielo y nieve (77.6%), napas freáticas (21.8%) y agua superficial disponible (0.6%). (Anexo 1) Históricamente los pueblos se han abastecido extrayendo el agua de ríos. Hoy en día en algunos puntos de nuestro país se sigue usando ésta técnica, solo que en la actualidad deben realizarse tratamientos para que pueda ser apta para el consumo humano; los ríos tienen la capacidad de autoregenerarse por el movimiento de grandes volúmenes de agua la descarga de residuos industriales, agrícolas y domésticos supera esa capacidad debiendo así potabilizarla. (Anexo 2). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | BROMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | CALIDAD DE AGUA | es_AR |
dc.subject | ANALISIS DE AGUA | es_AR |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_AR |
dc.subject | AGUAS SUBTERRANEAS | es_AR |
dc.subject | CONTAMINACION | es_AR |
dc.title | Análisis comparativo de potabilidad en muestras de agua de la localidad de Ferre y La Trinidad-Provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bromatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Gisela Peralta.pdf | Tesina de Licenciatura en Bromatología -- CRR | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.