Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/394| Título : | Evaluación de la relación entre ingesta alimentaria y composición corporal en jugadores de hockey de 16 a 25 años del club atlético empalme |
| Autor : | Miraglio, Giuliana Rubicini, Melina |
| Palabras clave : | NUTRICION INGESTA ALIMENTARIA NUTRICION DEPORTIVA HOCKEY CINEATROPOMETRIA |
| Fecha de publicación : | jun-2018 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | La nutrición deportiva es un área de estudio relativamente nueva, cuyo objetivo es la aplicación de los principios nutricionales como contribución al mantenimiento de la salud y la mejora del rendimiento deportivo (Onzari, M. 2004). En ésta investigación nos centramos en el Hockey sobre césped femenino, siendo éste un deporte de equipo en campo, intermitente, de alta intensidad y acíclico. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/394 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS HOCKEY MIRAGLIO RUBICINI LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.