Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amaya, Pablo Matías | |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T12:18:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T12:18:10Z | |
dc.date.issued | 2016-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/410 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La actividad deportiva es un fenómeno biológico y social extremadamente complejo. Fenómeno social por su naturaleza, con un contenido pedagógico y una orientación educativa. Para Matveiev (1983) el entrenamiento deportivo es la forma fundamental de preparación del deportista, basada en ejercicios sistemáticos, y la cual representa en esencia, un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del deportista. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | METABOLISMO ANAEROBICO LACTICO | es_AR |
dc.subject | JUGADORES DE HOCKEY | es_AR |
dc.title | Efectos de estimular la potencia anaeróbica aláctica y la potencia aeróbica máxima, sobre batería de sprint en jugadores de hockey | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Amaya Pablo Matias (2).pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.