Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/411Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paschetta, Mariano Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-29T12:32:14Z | |
| dc.date.available | 2021-11-29T12:32:14Z | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/411 | |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR | es_AR |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo consistió en evaluar 30mts en jugadoras de hockey de plantel superior del Club Atlético Universitario de Córdoba. Luego, se dividió al grupo aleatoriamente en 2 partes iguales. Por un lado, uno de los grupos realizó una planificación de entrenamiento de PAM y el otro una planificación de entrenamiento de PAA, ambas propuestas por Michel Pradet en su libro, “La preparación física”. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
| dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
| dc.subject | : PAM PAA | es_AR |
| dc.subject | JUGADORES DE HOCKEY | es_AR |
| dc.title | Efectos de estimular la PAM y la PAA sobre test de 30mts en jugadores de hockey | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Paschetta.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física -- CRR | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.