Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/437
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroyo, Silvina | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T12:18:28Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T12:18:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/437 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Una dieta rica en fibra se ha asociado con el mejor control glicémico en pacientes con diabetes 2, siendo la fracción soluble la más eficaz en el control de la glicemia (JL Cabrera Llano, 2006). El presente estudio tiene el propósito de determinar la cantidad de fibra dietética total, soluble e insoluble consumida por los pacientes con diabetes tipo 2 que concurrieron al SAMCO (Servicio para la Atención Medica de la Comunidad) de Los Cardos – Santa Fe. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | es_AR |
dc.subject | FIBRA DIETETICA | es_AR |
dc.subject | FIBRA SOLUBLE | es_AR |
dc.subject | FIBRA INSOLUBLE | es_AR |
dc.subject | GLICEMIA | es_AR |
dc.title | Consumo de fibra dietética en personas que padecen diabetes tipo 2 y son asistidos durante el mes de febrero del año 2016 en el servicio para la atención médica de la comunidad (SAMCO) Los Cardos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Silvina Arroyo 19 - 4.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.