Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/437
Título : | Consumo de fibra dietética en personas que padecen diabetes tipo 2 y son asistidos durante el mes de febrero del año 2016 en el servicio para la atención médica de la comunidad (SAMCO) Los Cardos |
Autor : | Arroyo, Silvina |
Palabras clave : | NUTRICION DIABETES MELLITUS TIPO 2 FIBRA DIETETICA FIBRA SOLUBLE FIBRA INSOLUBLE GLICEMIA |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | Una dieta rica en fibra se ha asociado con el mejor control glicémico en pacientes con diabetes 2, siendo la fracción soluble la más eficaz en el control de la glicemia (JL Cabrera Llano, 2006). El presente estudio tiene el propósito de determinar la cantidad de fibra dietética total, soluble e insoluble consumida por los pacientes con diabetes tipo 2 que concurrieron al SAMCO (Servicio para la Atención Medica de la Comunidad) de Los Cardos – Santa Fe. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/437 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Silvina Arroyo 19 - 4.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.