Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/450
Título : | Evaluación de la ingesta alimentaria y su relación con el índice de masa corporal y porcentaje de masa grasa en personas que realizan actividad física en el Centro de Capacitación Física de la ciudad de Rosario |
Autor : | Bertani, Natalí |
Palabras clave : | NUTRICION INGESTA ALIMENTARIA ACTIVIDAD FISICA |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | Durante los últimos años es notable la toma de conciencia respecto de la importancia de la realización de actividad física. Muchas personas asumen la existencia de una relación directa entre la práctica deportiva regular y la mejora en su calidad de vida. Esto puede verse reflejado en el fuerte auge que experimentaron en el número de asistentes, tanto gimnasios como diversos espacios orientados a la ejercitación. No obstante, si bien la realización de actividad física es altamente recomendable, sus resultados pueden no ser los esperados si la misma no es acompañada de una correcta ingesta alimentaria que asegure los aportes nutricionales requeridos diariamente. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/450 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA BERTANI.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.