Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Di Guglielmo, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T15:00:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T15:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/485 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Educación Física – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo, fue investigar durante 10 semanas, si existe algún tipo de correlación entre la capacidad de salto y la fuerza en alumnos varones de 5to año de La Escuela General Las Heras N° 434, de la ciudad de Rosario, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años de edad pertenecientes a dos modalidades. Por otra parte, se decidió también investigar si la respuesta de estímulos semanales que los alumnos tienen en la Escuela se manifiesta de igual manera en ambos grupos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | CAPACIDADES FISICAS | es_AR |
dc.subject | CAPACIDAD DE SALTO | es_AR |
dc.title | Comparación de capacidad de salto y fuerza en una escuela secundaria con orientación a la educación física y economía y administración | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura de Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DI GUGLIELMO NICOLAS.pdf | Tesina de Licenciatura en Educación Física --CRR | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.