Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez, Maria Florencia | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T13:03:42Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T13:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/499 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- SC | es_AR |
dc.description.abstract | Los niños/as constituyen uno de los grupos vulnerables más reconocidos en el campo de la nutrición, ya que la relación existente entre el estado de nutrición y el estado de salud se agudiza durante los períodos de la vida pre-escolar, escolar y adolescente, etapa de crecimiento donde se registra la mayor demanda de nutrientes. (Lestingi., 2007) | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | PROMOCION DE SALUD | es_AR |
dc.subject | PROGRAMA NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | RELACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD | es_AR |
dc.subject | COMEDORES ESCOLARES véase COMEDORES | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.title | Evaluación del aporte nutricional en pandemia COVID-19 del menú escolar en función al requerimiento nutricional en niños entre 9 a 11 años de la Esc. N°14 Coronel Antonio Navarro, Concordia , Entre Ríos: 2021 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina PEREZ Maria Florencia.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- SC | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.