Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/502
Título : | Existencia de un patrón de consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y su relación con el desarrollo de dislipemia y/o lipodistrofia en personas VIH/SIDA que se encuentran bajo terapia antirretroviral, que asisten al centro de salud Las Flores de la ciudad de Rosario |
Autor : | Hulgich, Virginia |
Palabras clave : | ALIMENTOS RICOS EN GRASAS SATURADAS SIDA/VIH TERAPIA ANTIRRETROVIRAL |
Fecha de publicación : | 15-abr-2015 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, y el SIDA, definido como el estadio avanzado de la enfermedad de VIH, siguen siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo. La dietoterapia en conjunto con la terapia medicamentosa son las bases del tratamiento de la enfermedad. Esta última consta de medicamentos llamados antirretrovirales, quienes han permitido mejorar la calidad de vida de estos pacientes y aumentar la expectativa de vida de los mismos. Todos ellos presentan efectos colaterales, específicamente en pacientes medicados con inhibidores de la proteasa (IP) encontramos alteraciones del metabolismo lipídico y de redistribución de la grasa corporal. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/502 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA HULGICH, VIRGINIA LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.