Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/505| Título : | Estado nutricional de las personas que asisten a los centros de convivencia barrial de la ciudad de Rosario |
| Autor : | González, Jesica Anabel Cettou, María Andrea |
| Palabras clave : | ANAMNESIS ALIMENTARIA CALCULO DE LA INGESTA METODOS COMPLEMENTARIOS CENTROS DE CONVIVENCIA BARRIAL |
| Fecha de publicación : | abr-2015 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | En los últimos años se fueron incrementando la apertura de los CCB en la ciudad de Rosario, ubicados en puntos estratégicos, en barrios vulnerables. Esta tesina tiene como protagonista a las personas que asistieron el día de la medición antropométrica en los CCB. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/505 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cd tesis.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.