Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/511
Título : | Ingesta de fibra alimentaria en mujeres que concurren al concurren al instituto pilates fusión de la ciudad de Rosario |
Autor : | De Paul, Marcelo |
Palabras clave : | FIBRA ALIMENTARIA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES ALIMENTOS FUENTES DE FIBRA |
Fecha de publicación : | sep-2014 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | Realizar una dieta poco saludable es uno de los principales determinantes de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), que causan o están relacionadas con el 80% de la mortalidad en Argentina. El consumo adecuado de fibra alimentaria (F.A.) contribuye a la prevención de algunas de estas patologías. En la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, llevada a cabo en el año 2005, la población estudiada solo alcanzó a cubrir un 37% de la ingesta recomendada. El presente estudio, de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, buscó determinar la ingesta de F.A de 41 mujeres con edades comprendidas entre 19 y 69 años que asistieron los meses de agosto y septiembre de 2013 a un instituto de Pilates de la ciudad de Rosario. Los datos se recabaron mediante una encuesta conformada por un cuestionario de frecuencia de consumo semicualitativo y mediante el registro de medidas antropométricas. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/511 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesinadepaul.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 359.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.